10.211,77
Değişim :  0.03%
Açılış :  10237.02
Önceki Kapanış :  10208.65
En Yüksek
10286.57
En Düşük
10177.34

34,87
Değişim :  0.24%
Açılış :  34.7
Önceki Kapanış :  34.45
En Yüksek
35.00
En Düşük
34.70

32,34
Değişim :  -0.04%
Açılış :  32.23
Önceki Kapanış :  32.26
En Yüksek
32.47
En Düşük
32.26

2.382,07
Değişim :  -0.62%
Açılış :  2381.12
Önceki Kapanış :  2396.82
En Yüksek
2413.16
En Düşük
2368.37

OSMEN 310.75 635074267 %10.00  
MEGAP 8.36 565306831 %10.00  
MEGAP 8.36 565306831 %10.00  
SEYKM 11.11 89015253 %10.00  
YATAS 35.92 196457634 %9.98  
DOBUR 182 109610275 %9.97  
BJKAS 38.56 25492941 %-9.99  
METUR 15.08 169573671 %-9.97  
BRKVY 110.3 15624547 %-9.96  
CRDFA 8.97 311796230 %-9.94  
BAYRK 66.75 358361564 %-9.86  
SKTAS 6.39 79267875 %-9.23  
THYAO 323.75 7205358692 %-0.46  
PGSUS 1042 4226927719 %0.68  
AKBNK 58.95 3811444298 %1.38  
SASA 45.42 3583852865 %2.11  
EREGL 43.92 3432237565 %-1.57  
ISCTR 13.78 3236927101 %1.03  
ZOREN 6.57 2860391162 %-2.52  
ISCTR 13.78 3236927101 %1.03  
EKGYO 10.31 2102885614 %2.38  
VKGYO 2.26 348694314 %8.13  
TSPOR 2.02 239939467 %-1.94  
YKBNK 30.96 2993000859 %-0.83  

1000 TL Ne Oldu?

1000.31
Borsa
999.60
Dolar
1002.40
Euro
993.85
Altın
1050.94
Borsa
1119.95
Dolar
1117.27
Euro
1227.02
Altın
1129.51
Borsa
1131.37
Dolar
1138.91
Euro
1299.78
Altın
2266.14
Borsa
1735.60
Dolar
1776.11
Euro
2195.94
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 09:15
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3429 32,3462 %-0,04  
34,8607 34,8750 %0,24  
40,4202 40,6228 %0,25  
23,5618 23,6799 %0,15  
35,5427 35,7208 %0,61  
8,5696 8,6126 %-0,09  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.380,73 2.381,12 %-0,65  
Çeyrek Altın 3.933,00 3.985,00 %-0,47  
Yarım Altın 7.890,00 7.970,00 %-0,47  
Tam Altın 15.707,00 15.867,00 %-0,48  
Cumhuriyet Altını 16.057,00 16.300,00 %-0,15  
ATA Altın 15.981,34 16.389,88 %-0,09  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56677.05 %-0,09  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5064.2 %0,91  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38225.66 %0,85  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15840.96 %1,51  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0771 %0,36  
112,8250 152,4600 %-0,28  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2558 %0,09  
1,3243 1,3657 %-0,03  
126,0990 164,2240 %0,06  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.020,05 22.999,46 0,09   23.322,65 22.952,70 365.188.582 6.552,1 Mio
X030S 11.318,16 11.325,17 -0,06   11.390,63 11.275,97 1.275.601.209 60.589,7 Mio
X100S 10.215,75 10.210,73 0,05   10.288,03 10.180,35 2.575.281.478 95.297,3 Mio
XBANA 32.134,46 32.026,56 0,34   32.205,39 31.986,04 1.117.537.246 17.770,3 Mio
XBANK 13.308,00 13.234,55 0,55   13.468,82 13.234,82 651.449.299 14.158,2 Mio
XBLSM 6.256,65 6.261,33 -0,07   6.330,70 6.226,04 95.805.634 4.294,2 Mio
XELKT 610,74 609,75 0,16   617,43 608,73 868.834.257 12.283,9 Mio
XFINK 4.123,39 4.055,70 1,67   4.134,52 4.030,51 103.663.811 913,2 Mio
XGIDA 12.115,54 11.933,34 1,53   12.183,37 11.977,70 174.777.726 4.378,9 Mio
XGMYO 2.911,21 2.897,10 0,49   2.923,66 2.898,66 791.218.318 6.362,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.820 5,37%   $ 62.116 $ 58.300
ETH
$ 3.067 3,14%   $ 3.074 $ 2.952
BNB
$ 579,30 3,71%   $ 579,90 $ 555,90
ADA
$ 0,4659 2,67%   $ 0,4671 $ 0,4462
SOL
$ 143,57 5,23%   $ 143,97 $ 135,06
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,40 26,43 %-1,01  
Platin
955,60 957,60 %-0,19  
Paladyum
940,55 944,99 %0,77  
Ons Altın
2.294,32 2.294,69 %-0,52  
Brent Pet. Spot
83,55 83,55 %-0,44  
Gümüş TL
850,61 851,57 %-1,13  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR